Plynový závesný ohrievač vzduchu s kondenzačným ohrevom a axiálnym ventilátorom Q7-HR
Q7-HR
Záruka na výmenník tepla: 5 rokov
Ohrievače sa vyrábajú podľa noriem a predpisov EÚ a spĺňajú požiadavky na udelenie označenia CE. Výrobca má udelený certifikát ISO 9002.
Závesné plynové ohrievače vzduchu spájajú veľmi moderný dizajn s kompaktnými rozmermi, vďaka čomu pôsobí esteticky vo všetkých priestoroch, Jednotky sú štandardne dodávané s najmodernejšími technológiami. Sú vhodné pre komerčné využitie a pre priemyselné priestory.
Vlastnosti
• 9 veľkostí od 10 kW do 120 kW• energeticky veľmi úsporný ohrievač vzduchu s vysokou úrovňou komfortu vykurovania
• energetická úspora 15% oproti Q7-XR a 25% oproti konvenčným ohrievačom vzduchu
• účinnosť ohrevu 106%
• výmenník tepla v prevedení z nerezovej ocele
• modulačný premix horák (od 30% maximálneho výkonu)
• usmerňovanie gradientu teploty vzduchu
• variabilná distribúcia vzduchu
• nástenné inštalácie s uhlom od 0 do 45 °
• programovateľný digitálny skupinový termostat pre 4 (8) ohrievačov
• možnosť komunikácie s nadradeným BMS systémom
Krytie elektrickej části: | IP 20 |
Pripojovací napätie: | 220-240 V / 50 Hz |
Ohrievače vzduchu sú dodávané štandardne nastavené na zemný plyn. Verziu pre propán špecifikujte v objednávke.
Max. dĺžka odťahu sa kráti s každým použitým kolenom 90 ° o 1,5 m a s 45 ° kolenom o 1 m.
Typy ohrievačů vzduchu
Jednotka | Q7-HR-10 | Q7-HR-20 | Q7-HR-30 | Q7-HR-40 | Q7-HR-50 | Q7-HR-60 | Q7-HR-80 | Q7-HR-100 | Q7-HR-120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menovitý príkon max. | kW | 12,5 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Menovitý výkon max. | kW | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 |
Účinnosť - max. výkon | % | 96 | 96 | 96,5 | 97 | 96,5 | 96,6 | 97 | 96,8 | 96,5 |
Účinnosť - 30% výkon | % | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 |
Menovitý tepelný výkon max. | kW | 12 | 19,2 | 29 | 38,8 | 48,3 | 58 | 77,6 | 96,8 | 115,8 |
Menovitý tepelný výkon min. | kW | 4,2 | 6,4 | 9,5 | 12,8 | 15,9 | 19,1 | 25,2 | 31,5 | 37,8 |
Vzduchový výkon max. | m3/h | 2000 | 2600 | 3000 | 4500 | 5000 | 6000 | 8500 | 10000 | 12000 |
Horizontálný dosah max. | m | 15 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 | 33 |
Napätie | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Príkon | W | 250 | 250 | 275 | 450 | 450 | 600 | 900 | 1000 | 1050 |
Proud | A | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 2 | 2 | 2,6 | 3,9 | 4,4 | 4,7 |
Hladina akustického výkonu (4m) | dBA | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Hmotnosť | kg | 45 | 50 | 75 | 85 | 105 | 110 | 180 | 195 | 205 |
Spotreba zemného plynu max. | m3/h | 1,3 | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 5,3 | 6,3 | 8,4 | 10,6 | 12,6 |
Spotřeba propanu max. | kg/h | 1 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 | 9,6 |
Trída NOx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Pripojenie plynu | G” | ½ | ½ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 |
Výška zavesenie min. (nástenná inštalácia) | m | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Max. délka odťahov spalín horizontálna | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Max. délka odťahov spalín vertikálna | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Všetky údaje v tabuľke sú len informatívne
Rozmery ohrievačov
Rozmer A (mm) | Rozmer B (mm) | Rozmer C (mm) | |
---|---|---|---|
Q7-HR-10, 20 | 680 | 495 | 615 |
Q7-HR-30, 40 | 795 | 670 | 775 |
Q7-HR-50, 60 | 1065 | 670 | 775 |
Q7-HR-80, 100, 120 | 1115 | 1195 | 887 |
Odťah spalín
pozície | použitie | odťah spalín | obj. číslo |
---|---|---|---|
8 | Q7-HR-10 — HR-60 | Koax. odťah spal. cez strechu DDV 80/125 | IA.8214 |
Q7-HR-10 —HR-60 | Strešný kryt RP 80/130 | IA.8121 | |
Q7-HR-10 —HR-60 | Nastavitel'ný strešný kryt CL 80/130 (25° - 45°) | IA.8124 | |
9 | Q7-HR-10 —HR-60 | Koax. odťah spal. cez stenu CT 80/125 | IA.8216 |
10 | Q7-HR-80 —HR-120 | Koax. odťah spal. cez strechu DDV 130/210 | IA.8307 |
Q7-HR-80 —HR-120 | Strešný kryt RP 130/120 | IA.8322 | |
Q7-HR-80 —HR-120 | Nastavitel'ný strešný kryt CL 100/160 (25° - 45°) | GA.8342 | |
11 | Q7-HR-80 —HR-120 | Koax. odťah spal. cez stenu CT 130/210 | IA.8314 |
Max. dĺžka odťahu sa kráti s každým použitým kolenom 90 ° o 1,5 m a s 45 ° kolenom o 1 m.
Zavesenie
pozícia | použitie | zavesenie | hmotnosť (kg) | obj. číslo |
---|---|---|---|---|
4 | Q7-HR-10 — HR-20 | Konzoly (U-profil) | 6 | GA.8610 |
4 | Q7-HR-30 — HR-40 | Konzoly (U-profil) | 9 | GA.8620 |
5 | Q7-HR-10 — HR-40 | Svorky pre H-profily pre GA.8610, GA.8620 | 2 | GA.8680 |
6 | Q7-HR-30 — HR-120 | Konzoly na stenu ( pár ) | 20 | GA.8580 |
5 | Q7-HR-30 — HR-120 | Svorky pre H-profily pro GA8580 | 22 | GA.8685 |
7 | Q7-HR-10 — HR-20 | Sada pre zavesenie pod strop | 2 | GA.8690 |
8 | Q7-HR-10 — HR-20 | Design konzola | 9 | GA.8630 |