Plynový závesný ohrievač vzduchu s modulačným horákom a s axiálnym ventilátorom pre priemyselné inštalácie Q7-TR
Q7-TR
Záruka na výmenník tepla: 5 rokov
Ohrievače vzduchu sa vyrábajú podľa noriem a predpisov EÚ a spĺňajú požiadavky na udelenie označenia CE. Výrobca má udelený certifikát ISO 9002.
Závesné plynové ohrievače vzduchu spájajú veľmi moderný dizajn s kompaktnými rozmermi, vďaka čomu pôsobí esteticky vo všetkých priestoroch, Jednotky sú štandardne dodávané s najmodernejšími technológiami. Sú vhodné pre komerčné využitie a pre priemyselné priestory.
Vlastnosti
• spoľahlivý ohrievač vzduchu vhodný pre priemyselné inštalácie
• robustný rúrkový výmenník tepla
• modulačný horák (od 60% maximálneho výkonu) a axiálny ventilátor
• usmerňovanie gradientu teploty vzduchu
• variabilná distribúcia vzduchu
• nástenná inštalácia s uhlom od 0 do 45 ° a podstropná inštalácia
• koaxiálne aj dvojtrubkové odťahy spalín
• programovateľný digitálny skupinový termostat pre 4 (8) ohrievačov
• možnosť komunikácie s nadradeným BMS systémom
Krytie elektrickej části: | IP 20 |
Pripojovací napetie: | 220-240 V / 50 Hz |
Ohrievače vzduchu sú dodávané štandardne nastavené na zemný plyn. Verziu pre propán špecifikujte v objednávke
Typy ohrievačov vzduchu
Typ Q7- | TR-10 | TR-15 | TR-20 | TR-24 | TR-28 | TR-40 | TR-50 | TR-60 | TR-80 | TR-100 | TR-125 | TR-150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menovitý príkon max. | kW | 10,8 | 16,2 | 21,5 | 26 | 30 | 43,5 | 54 | 65,5 | 83 | 110 | 134,5 | 159 |
Menovitý výkon min. | kW | 6,5 | 9,7 | 14,5 | 17,5 | 20,5 | 30 | 36,5 | 44 | 53,5 | 73,5 | 90 | 105 |
Účinnosť pri max. výkonu | % | 91,9 | 91,6 | 91,8 | 92,1 | 92,3 | 91,7 | 91,6 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
Účinnosť pri 60% výkonu | % | 87,9 | 87,4 | 88,6 | 89,1 | 89,5 | 88,7 | 88,4 8 | 8 | 88 | 89 | 89,5 | 89,5 |
Menovitý tepel'ný výkon max. | kW | 9,9 | 14,8 | 19,7 | 23,9 | 27,7 | 39,9 | 49,5 | 59,9 | 75,9 | 100,7 | 123,1 | 145,5 |
Menovitý tepel'ný výkon min. | kW | 5,7 | 8,5 | 12,9 | 15,6 | 18,3 | 26,6 | 32,3 | 38,7 | 47,1 | 65,4 | 80,6 | 94 |
Vzduchový výkon max. | m3/h | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12500 | 15000 |
Horizontálny dosah max. | m | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 22 | 26 | 28 | 30 | 30 | 33 | 35 |
Vertikálny dosah max. | m | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hladina akustického výkonu (5m) | dB(A) | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 60 | 60 |
El. napätie | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
El. príkon | W | 200 | 200 | 200 | 190 | 200 | 300 | 425 | 350 | 600 | 750 | 1100 | 1200 |
El. proud | A | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 1,5 | 2,6 | 3,3 | 4,8 | 5,2 |
Pripojenie plynu | G” | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
Odťahy spalín priemer | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Výška zavesenia min. (nástenná inštalácia) | m | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Výška zavešenia min. (podstropná inštalácia) | m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hmotnosť | kg | 50 | 50 | 55 | 67 | 70 | 85 | 100 | 135 | 150 | 200 | 230 | 260 |
Prevádzkovy tlak min. (zemný plyn) | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Spotreba plynu max. (zemný plyn) | m3/h | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 4,6 | 5,7 | 6,9 | 8,8 | 11,6 | 14,2 | 16,8 |
Prevádzkový tlak min. (propán) | mbar | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Spotreba plynu max. (propán) | kg/h | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 6,6 | 8,8 | 10,7 | 12,7 |
Trieda NOx | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Max. délka odťahov spalín horizontálna | m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max. délka odťahov spalín vertikálna | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Rozmer A | mm | 1105 | 1105 | 1105 | 1040 | 1040 | 1130 | 1130 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
Rozmer B | mm | 290 | 290 | 29*0 | 540 | 540 | 540 | 670 | 630 | 630 | 800 | 970 | 1130 |
Rozmer C | mm | 630 | 630 | 630 | 710 | 710 | 820 | 820 | 925 | 965 | 965 | 985 | 985 |
Údaje v tabuľkách sú len orientačné, skutočné hodnoty závisí od konkrétnych podmienok.
Rozmery ohrievačov
Typ Q7- | TR-10 | TR-15 | TR-20 | TR-24 | TR-28 | TR-40 | TR-50 | TR-60 | TR-80 | TR-100 | TR-125 | TR-150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmer A | mm | 1105 | 1105 | 1105 | 1040 | 1040 | 1130 | 1130 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
Rozmer C | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 700 | 700 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
Rozmer D | mm | - | - | - | 80 | 80 | 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 140 | 140 |
Rozmer F | mm | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Rozmer G | mm | 250 | 250 | 250 | 426 | 426 | 426 | 550 | - | - | - | - | - |
Rozmer H | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Rozmer I | mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 225 | 225 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Rozmer P | mm | 250 | 250 | 250 | 470 | 470 | 470 | 600 | 570 | 570 | 740 | 910 | 1070 |
Odťah spalín
pozícia | použitie | odťah spalín | obj. číslo |
---|---|---|---|
6 | Q7-TR-10 —TR-28 | Koax. odťah spal. cez strechu DDV 80/125 | IA.8202 |
Q7-TR-10 —TR-28 | Strešný kryt RP 80/125 | IA.8121 | |
Q7-TR-10 —TR-28 | Nastavitel'ný strešný kryt CL 80/130 (25° - 45°) | IA.8124 | |
6 | Q7-TR-40 —TR-50 | Koax. odťah spal. cez strechu DDV 100/150 | IA.8101 |
Q7-TR-40 —TR-50 | Strešný kryt RP 100/160 | IA.8321 | |
Q7-TR-40 —TR-50 | Nastavitel'ný strešný kryt CL 100/160 (25° - 45°) | IA.8143 | |
6 | Q7-TR-60 —TR-150 | Koax. odťah spal. cez strechu DDV 130/200 | IA.8305 |
Q7-TR-60 —TR-150 | Strešný kryt RP 130/210 | IA.8322 | |
Q7-TR-60 —TR-150 | Nastavitel'ný strešný kryt CL 130/210 (25° - 45°) | IA.8342 | |
7 | Q7-TR-10 —TR-28 | Koax. odťah spal. cez stenu CT 80/125 | IA.8113 |
7 | Q7-TR-40 —TR-50 | Koax. odťah spal. cez stenu CT 100/150 | IA.8112 |
7 | Q7-TR-60 —TR-150 | Koax. odťah spal. cez stenu CT 130/200 | IA.8312 |
Zavesenie
pozícia | použitie | zavesenie | hmotnosť (kg) | obj. číslo |
---|---|---|---|---|
4 | Q7-TR-10 —TR-125 | Konzoly na stenu (pár) | 20 | GA.8580 |
4 | Q7-TR-150 | Konzoly na stenu (pár) | 35 | GA.8675 |
5 | Q7-TR-10 —TR-50 | Posuvná konzola | 23 | GA.8670 |