Plynový závesný ohrievač vzduchu s modulačným ohrevom a modulačným axiálnym ventilátorom Q7-XR
Q7-XR
Záruka na výmenník tepla: 5 rokov
Ohrievače sa vyrábajú podľa noriem a predpisov EÚ a spĺňajú požiadavky na udelenie označenia CE. Výrobca má udelený certifikát ISO 9002.
Závesné plynové ohrievače vzduchu spájajú veľmi moderný dizajn s kompaktnými rozmermi, vďaka čomu pôsobí esteticky vo všetkých priestoroch, Jednotky sú štandardne dodávané s najmodernejšími technológiami. Sú vhodné pre komerčné využitie a pre priemyselné priestory.
Vlastnosti
• energeticky úsporný ohrievač vzduchu s vysokou úrovňou komfortu vykurovania
• energetická úspora 15% oproti konvenčným ohrievačom vzduchu
• výmenník tepla v prevedení z nerezovej ocele
• modulačný premix horák (od 60% maximálneho výkonu) a modulačný ventilátor
• kompaktné rozmery, znížená hmotnosť
• usmerňovanie gradientu teploty vzduchu
• variabilné distribúcie vzduchu
• nástenné a podstropná inštalácia s akýmkoľvek uhlom zavesenie
• programovateľný digitálny skupinový termostat pre 4 (8) ohrievačov
Krytie elektrickej části: | IP 20 |
Pripojovacie napätie: | 220-240 V / 50 Hz |
Ohrievače vzduchu sú dodávané štandardne nastavené na zemný plyn. Verziu pre propán špecifikujte v objednávke.
Typy ohrievačov vzduchu
Jednotka | Q7-XR-10 | Q7-XR-20 | Q7-XR-30 | Q7-XR-40 | Q7-XR-50 | Q7-XR-60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menovitý príkon max. | kW | 14 | 22,8 | 32 | 44 | 55 | 66 |
Menovitý výkon min. | kW | 9 | 14,8 | 20,5 | 26,4 | 33 | 39,6 |
Účinnosť - max. výkon | % | 91,4 | 91,2 | 91,3 | 91,4 | 90,7 | 91,7 |
Účinnosť - 60% výkon | % | 92,2 | 93,2 | 93,2 | 92,4 | 93,3 | 93,4 |
Menovitý tepel'ný výkon max. | kW | 12,8 | 20,8 | 29,2 | 40,2 | 49,9 | 60,5 |
Menovitý tepel'ný výkon min. | kW | 8,3 | 13,8 | 19,1 | 24,4 | 30,8 | 37 |
Vzduchový výkon max. | m3/hr | 1150 | 2070 | 2600 | 4370 | 5150 | 6300 |
Horizontálny dosah max. | m | 12 | 16 | 23 | 26 | 28 | 30 |
Vertikálny dosah max. | m | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
Pripojenie plynu | G” | 1∕2 | 1∕2 | 1∕2 | 3∕4 | 3∕4 | 3∕4 |
Prevádzkový tlak zemného plynu min. | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Spotreba zemného plynu max. | m3/hr | 1,5 | 2,4 | 3,4 | 4,7 | 5,8 | 7 |
Trieda NOx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Napätie | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Príkon | W | 250 | 250 | 250 | 450 | 450 | 600 |
Hladina akustického výkonu (4m) | dB(A) | 42 | 45 | 45 | 46 | 47 | 49 |
Výška zavesenia min. (nástenná inštalácia) | m | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Výška zavešenia min. (podstropná inštalácia) | m | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Hmotnosť | kg | 36 | 37 | 38 | 78 | 80 | 82 |
Odťahy spalín - priemer | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Max. délka odťahov spalín horizontálna | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Max. délka odťahov spalín vertikálna | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Údaje v tabuľkách sú len orientačné, skutočné hodnoty závisí od konkrétnych podmienok.
Rozmery ohievačov
Odťah spalín
pozícia | použitie | odťah spalín | obj. číslo |
---|---|---|---|
9 | Q7-XR-10 —XR-30 | Koax. odťah spal. cez strechu DDV 80/125 | IA.8202 |
Q7-XR-10 —XR-30 | Strešný kryt RP 80/125 | IA.8121 | |
Q7-XR-10 —XR-30 | Nastavitel'ný strešný kryt CL 80/130 (25° - 45°) | IA.8124 | |
Q7-XR-10 —XR-30 | Koax. odťah spal. cez stenu MDV 80 (2-pipes) | IA.8212 | |
10 | Q7-XR-10 —XR-30 | Koax. odťah spal. cez stenu Easy fix | GA.8201 |
11 | Q7-XR-40 —XR-60 | Koax. odťah spal. cez strechu DDV 100/150 | IA.8101 |
Q7-XR-40 —XR-60 | Strešný kryt RP 100/150 | IA.8321 | |
Q7-XR-40 —XR-60 | Nastavitel'ný strešný kryt CL 100/160 (25° - 45°) | IA.8143 | |
12 | Q7-XR-10 —XR-30 | Koax. odťah spal. cez stenu CT 80/125 | IA.8113 |
13 | Q7-XR-40 —XR-60 | Koax. odťah spal. cez stenu 100/150 | IA.8112 |
Max. dĺžka odťahu sa kráti s každým použitým kolenom 90 ° o 1,5 m a s 45 ° kolenom o 1 m
Zavesenie
pozícia | použitie | hmotnosť (kg) | obj. číslo | |
---|---|---|---|---|
4 | Q7-XR-10 —XR-30 | Konzoly (U-profil) | 6 | GA.8610 |
4 | Q7-XR-40 —XR-60 | Konzoly (U-profil) | 9 | GA.8620 |
5 | Q7-XR-10 —XR-60 | Svorky pre H-profily | 2 | GA.8680 |
6 | Q7-XR-10 —XR-60 | Sada pre vertikálne zavesenie 80-165 cm | 9 | GA.8645 |
7 | Q7-XR-10 —XR-30 | Sada pre zavesenie pod strop | 2 | GA.8690 |
8 | Q7-XR-10 —XR-30 | Dizajnová konzola | 9 | GA.8630 |